Projektgruppe
Radwegenetz
Die Projektgruppe Radwegenetz besteht seit 2015 und möchte durch ihr Engagement den Radverkehr in und rund um Sinsheim fördern. Die Gruppe setzt sich für sichere Radwege, radfreundliche Verkehrslösungen und gute Fahrradparkplätze ein. Mit unterschiedlichen Aktionen will die Gruppe noch mehr Sinsheimer:innen fürs Radfahren begeistern. Dazu steht die Gruppe nicht nur im Austausch mit der Stadtverwaltung, sondern auch mit dem Radfahrverein Sinsheim, dem ADFC Heidelberg, der KLIMA ARENA Sinsheim und der Initiative Radwege (Spechbach / Epfenbach).
Stadtradeln 2022
Die Stadt Sinsheim hat sich im Zeitraum vom 8. Mai bis zum 28. Mai zum dritten Mal als eine von 54 Kommunen an der Aktion Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis beteiligt und konnte mit einer erzielten Zahl von 104.300 gefahrenen Kilometern punkten. Somit wurde nahezu das Vorjahresergebnis erreicht. Die Sieger/ -innen der einzelnen Kategorien wurden nun bei einer Siegerehrung auf dem Steinsfurter Dorffest geehrt.
Die insgesamt 501 aktiven Radlerinnen und Radler organisierten sich in 42 Teams und konnten durch die gefahrenen Kilometer insgesamt mehr als 16 t CO2 einsparen.
Das Team mit den meisten Kilometern war in diesem Jahr die Gruppe Speed mit insgesamt 7.800,2 km. Dies entspricht einer Entfernung von Sinsheim bis nach Peking.
Dieses Jahr gab es zwei Spitzenteams, die jeweils aus 33 aktiven Radlerinnen und Radlern bestanden. Das Team „Albert-Schweitzer-Schule (ASS)“ brachte es dabei auf insgesamt 4.939,9 km und das Team „St. Michael“ auf 1.944,4 km.
In der Einzelwertung der Männer konnte wie in den letzten Jahren Frederik Böna (Team „Stadtverwaltung Sinsheim“) mit insgesamt 1.710,9 gefahrenen Kilometern punkten. Bei den Frauen lag erneut Irina Wolf (Team „Speed“) mit 1.801,2 km an erster Stelle.
Die Gruppe „Krämer_Jöhnk“ fuhr zu zweit mit insgesamt 2.994 km die meisten Kilometer pro Teammitglied (im Durchschnitt 1.497 km pro Mitglied).
Die KLIMA ARENA hat sich neben der Ausrichtung der kreisweiten Eröffnungsveranstaltung während des Aktionszeitraumes vom 8. bis 28. Mai mit kostenfreiem Eintritt für alle „Stadtradler“ beteiligt. Zusätzlich organisierte sie gemeinsam mit der Lokalen Agenda Gruppe „Radwegenetze“ drei organisierte Radtouren mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an die Touren-Guides Serge Saelens, Thomas Marz und Theophil Kirsch.
Letztlich geht ein großes Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in den vergangenen Wochen so manche Alltagsstrecke mit dem Fahrrad absolvierten oder gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen eine gemeinsame Tour gefahren sind.
Die Teamergebnisse im Überblick (ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit):
1. | Speed | 7.800,2 | 520,0 | 15 | 1.201,2 |
2. | Stadtverwaltung Sinsheim | 7.565,2 | 302,6 | 25 | 1.165,0 |
3. | COS . StramplerInnen | 7.525,6 | 250,9 | 30 | 1.158,9 |
4. | Offenes Team - Sinsheim | 6.929,4 | 277,2 | 25 | 1.067,1 |
5. | Albert-Schweitzer-Schule (ASS) | 4.939,9 | 149,7 | 33 | 760,7 |
6. | DrahtELSTER - Radeln kann ich auch | 4.838,9 | 268,8 | 18 | 745,2 |
7. | Jugendstift Sinsheim | 3.961,7 | 247,6 | 16 | 610,1 |
8. | Radagenda | 3.354,0 | 419,3 | 8 | 516,5 |
9. | TSV Dühren | 3.231,8 | 202,0 | 16 | 497,7 |
10. | Radfahrerverein Sinsheim | 3.157,6 | 350,8 | 9 | 486,3 |
11. | Kraichgau Amigos | 3.116,3 | 194,8 | 16 | 479,9 |
12. | Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim | 3.042,8 | 160,1 | 19 | 468,6 |
13. | Krämer_Jöhnk | 2.994,0 | 1.497,0 | 2 | 461,1 |
14. | Vokalensemble Sinsheim | 2.865,6 | 318,4 | 9 | 441,3 |
15. | Kraichgautourer | 2.532,9 | 230,3 | 11 | 390,1 |
16. | Gemeinderat der Stadt Sinsheim | 2.399,9 | 300,0 | 8 | 369,6 |
17. | Rettungswache Sinsheim | 2.075,8 | 122,1 | 17 | 319,7 |
18. | Feuerwehr Eschelbach | 2.062,2 | 257,8 | 8 | 317,6 |
19. | Landfrauenverein Eschelbach | 2.041,0 | 255,1 | 8 | 314,3 |
20. | NABU | 2.009,0 | 334,8 | 6 | 309,4 |
21. | DRK Eschelbach | 1.952,4 | 278,9 | 7 | 300,7 |
22. | St. Michael | 1.944,4 | 58,9 | 33 | 299,4 |
23. | Rosenstrampler | 1.890,4 | 99,5 | 19 | 291,1 |
24. | Theodor-Heuss-Schule | 1.829,2 | 228,7 | 8 | 281,7 |
25. | TGV Eschelbach e.V. | 1.764,0 | 147,0 | 12 | 271,7 |
26. | KLIMA ARENA | 1.763,5 | 135,7 | 13 | 271,6 |
27. | Katholische Kirschengemeinde Rohrbach/Steinsfurt | 1.590,8 | 132,6 | 12 | 245,0 |
28. | DRK Dühren | 1.525,8 | 152,6 | 10 | 235,0 |
29. | Die Clique | 1.408,7 | 281,7 | 5 | 216,9 |
30. | Herweradler | 1.377,0 | 172,1 | 8 | 212,1 |
31. | Kindergarten Vogelnest | 1.314,6 | 146,1 | 9 | 202,4 |
32. | Feuerwehr Hoffenheim | 1.154,1 | 230,8 | 5 | 177,7 |
33. | Ev. Kindergarten Martin-Luther Kinderhaus | 1.017,7 | 40,7 | 25 | 156,7 |
34. | FC Weiler | 980,5 | 196,1 | 5 | 151,0 |
35. | Gasthaus Löwen Reihen | 844,2 | 422,1 | 2 | 130,0 |
36. | SG 2000 Eschelbach | 802,0 | 89,1 | 9 | 123,5 |
37. | Adersbacher Strampler | 751,9 | 107,4 | 7 | 115,8 |
38. | Klimaentscheid Sinsheim | 707,7 | 141,5 | 5 | 109,0 |
39. | Reitverein krebsgrund | 495,4 | 247,7 | 2 | 76,3 |
40. | Kindergarten Waldangelloch | 338,8 | 169,4 | 2 | 52,2 |
41. | Kajcsa | 212,4 | 106,2 | 2 | 32,7 |
42. | Sonnenschein des Kiga Dühren | 187,5 | 93,8 | 2 | 28,9 |
Aktuelles aus der Projektgruppe "Radwegenetz"
Nächstes Treffen
Das nächste Treffen der Agendagruppe ist für den 28.11.2022, 17:30 Uhr geplant. Interessierte sind jederzeit herzlich zur Teilnahme eingeladen.
Themenschwerpunkte 2022
- Besuch der Fahrradkommune Ingelheim am 14.05.2022
- Unterstützung bei der Weiterentwicklung des Radverkehrskonzeptes
- Aktionstage Fahrradsicherheit
- Organisation Stadtradeln 2022
- Überprüfung der Radführungsschilder
- Ansprechpartner der Verwaltung bei Fahrradthemen
Anregungen oder Verbesserungen ?
Sie haben Anregungen oder Verbesserungen zum Radverkehr rund um Sinsheim?
Melden Sie sich unter E-Mail. Diese werden dann in der lokalen Agenda Gruppe Radwegenetz besprochen und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet.
Ansprechpartner sind Martin Sichelstiel und Brigitte Hanke.