| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FW |
CDU |
SPD |
|||||||
| Sinsheim | |||||||||
| 013-01 Weiler, Ev. Kindergarten, | 683 | 353 | - | 5 | 348 | 3.294 | 2.058 | 897 | 339 |
| Burggrafenstr. 12 | - | 51,68 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 94,66 % | 62,48 % | 27,23 % | 10,29 % |
| 013-02 Weiler, Ev. Kindergarten, | 805 | 460 | - | 19 | 441 | 4.160 | 2.809 | 918 | 433 |
| Burggrafenstr. 12 | - | 57,14 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 94,33 % | 67,52 % | 22,07 % | 10,41 % |
| 013 Zwischensumme | 1.488 | 813 | - | 24 | 789 | 7.454 | 4.867 | 1.815 | 772 |
| Stadtteil | - | 54,64 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 94,47 % | 65,29 % | 24,35 % | 10,36 % |
FW |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.488 | 813 | - | 24 | 789 | 7.454 | 4.867 | 1.815 | 772 |
| - | 59,87 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 94,47 % | 65,29 % | 24,35 % | 10,36 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.488 | 813 | - | 24 | 789 | 7.454 | 4.867 | 1.815 | 772 |
| - | 54,64 % | - | 2,95 % | 97,05 % | 94,47 % | 65,29 % | 24,35 % | 10,36 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS