| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| WH | AW |
|||||||
| Sinsheim | ||||||||
| 007-01 Hilsbach, Mehrzweckhalle, | 826 | 395 | - | 22 | 373 | 3.558 | 2.380 | 1.178 |
| Am Zehnt 6 | - | 47,82 % | - | 5,57 % | 94,43 % | 95,39 % | 66,89 % | 33,11 % |
| 007-02 Hilsbach, Mehrzweckhalle, | 825 | 462 | - | 18 | 444 | 4.141 | 2.828 | 1.313 |
| Am Zehnt 6 | - | 56,00 % | - | 3,90 % | 96,10 % | 93,27 % | 68,29 % | 31,71 % |
| 007 Zwischensumme | 1.651 | 857 | - | 40 | 817 | 7.699 | 5.208 | 2.491 |
| Stadtteil | - | 51,91 % | - | 4,67 % | 95,33 % | 94,24 % | 67,65 % | 32,35 % |
| WH | AW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.651 | 857 | - | 40 | 817 | 7.699 | 5.208 | 2.491 |
| - | 55,33 % | - | 4,67 % | 95,33 % | 94,24 % | 67,65 % | 32,35 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.651 | 857 | - | 40 | 817 | 7.699 | 5.208 | 2.491 |
| - | 51,91 % | - | 4,67 % | 95,33 % | 94,24 % | 67,65 % | 32,35 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS