| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| PH | WH |
|||||||
| Sinsheim | ||||||||
| 006-01 Hasselbach, Verw.-Stelle | 240 | 169 | - | 5 | 164 | 812 | 461 | 351 |
| Grundstr. 21 | - | 70,42 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 99,02 % | 56,77 % | 43,23 % |
| 006 Zwischensumme | 240 | 169 | - | 5 | 164 | 812 | 461 | 351 |
| Stadtteil | - | 70,42 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 99,02 % | 56,77 % | 43,23 % |
| PH | WH |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 240 | 169 | - | 5 | 164 | 812 | 461 | 351 |
| - | 77,52 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 99,02 % | 56,77 % | 43,23 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 240 | 169 | - | 5 | 164 | 812 | 461 | 351 |
| - | 70,42 % | - | 2,96 % | 97,04 % | 99,02 % | 56,77 % | 43,23 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS