| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
SPD |
FW |
CDU/UW |
|||||||
| Sinsheim | |||||||||
| 005-01 Eschelbach, Verw.-Stelle, | 919 | 480 | - | 8 | 472 | 4.532 | 1.319 | 2.306 | 907 |
| Am Rathausring 1 | - | 52,23 % | - | 1,67 % | 98,33 % | 96,02 % | 29,10 % | 50,88 % | 20,01 % |
| 005-02 Eschelbach, Verw.-Stelle, | 811 | 463 | - | 7 | 456 | 4.397 | 1.519 | 1.906 | 972 |
| Am Rathausring 1 | - | 57,09 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 96,43 % | 34,55 % | 43,35 % | 22,11 % |
| 005 Zwischensumme | 1.730 | 943 | - | 15 | 928 | 8.929 | 2.838 | 4.212 | 1.879 |
| Stadtteil | - | 54,51 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 96,22 % | 31,78 % | 47,17 % | 21,04 % |
SPD |
FW |
CDU/UW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.730 | 943 | - | 15 | 928 | 8.929 | 2.838 | 4.212 | 1.879 |
| - | 59,31 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 96,22 % | 31,78 % | 47,17 % | 21,04 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.730 | 943 | - | 15 | 928 | 8.929 | 2.838 | 4.212 | 1.879 |
| - | 54,51 % | - | 1,59 % | 98,41 % | 96,22 % | 31,78 % | 47,17 % | 21,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS