| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWE |
UW |
EL |
|||||||
| Sinsheim | |||||||||
| 004-01 Ehrstädt, Ehem. Synagoge, | 495 | 297 | - | 4 | 293 | 1.714 | 590 | 646 | 478 |
| Eichwaldstr. 15 | - | 60,00 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 97,50 % | 34,42 % | 37,69 % | 27,89 % |
| 004 Zwischensumme | 495 | 297 | - | 4 | 293 | 1.714 | 590 | 646 | 478 |
| Stadtteil | - | 60,00 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 97,50 % | 34,42 % | 37,69 % | 27,89 % |
FWE |
UW |
EL |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 495 | 297 | - | 4 | 293 | 1.714 | 590 | 646 | 478 |
| - | 63,46 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 97,50 % | 34,42 % | 37,69 % | 27,89 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 495 | 297 | - | 4 | 293 | 1.714 | 590 | 646 | 478 |
| - | 60,00 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 97,50 % | 34,42 % | 37,69 % | 27,89 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS