| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
SPD/U |
FW |
|||||||
| Sinsheim | |||||||||
| 003-01 Dühren, Kindergarten, | 866 | 395 | - | 16 | 379 | 3.637 | 1.189 | 1.129 | 1.319 |
| Pestalozzistr. 15 | - | 45,61 % | - | 4,05 % | 95,95 % | 95,96 % | 32,69 % | 31,04 % | 36,27 % |
| 003-02 Dühren, Kindergarten, | 879 | 527 | 1 | 8 | 519 | 5.045 | 2.212 | 1.205 | 1.628 |
| Pestalozzistr. 15 | - | 59,95 % | 0,19 % | 1,52 % | 98,48 % | 97,21 % | 43,85 % | 23,89 % | 32,27 % |
| 003 Zwischensumme | 1.745 | 922 | 1 | 24 | 898 | 8.682 | 3.401 | 2.334 | 2.947 |
| Stadtteil | - | 52,84 % | 0,11 % | 2,60 % | 97,40 % | 96,68 % | 39,17 % | 26,88 % | 33,94 % |
CDU |
SPD/U |
FW |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 1.745 | 922 | 1 | 24 | 898 | 8.682 | 3.401 | 2.334 | 2.947 |
| - | 56,95 % | 0,11 % | 2,60 % | 97,40 % | 96,68 % | 39,17 % | 26,88 % | 33,94 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 1.745 | 922 | 1 | 24 | 898 | 8.682 | 3.401 | 2.334 | 2.947 |
| - | 52,84 % | 0,11 % | 2,60 % | 97,40 % | 96,68 % | 39,17 % | 26,88 % | 33,94 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS