| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | |
| FW/AL | CDU / IA |
|||||||
| Sinsheim | ||||||||
| 002-01 Adersbach, Mehrzweckhalle | 461 | 277 | - | 8 | 269 | 1.593 | 751 | 842 |
| Mittelstr. 2a | - | 60,09 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 98,70 % | 47,14 % | 52,86 % |
| 002 Zwischensumme | 461 | 277 | - | 8 | 269 | 1.593 | 751 | 842 |
| Stadtteil | - | 60,09 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 98,70 % | 47,14 % | 52,86 % |
| FW/AL | CDU / IA |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 461 | 277 | - | 8 | 269 | 1.593 | 751 | 842 |
| - | 66,75 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 98,70 % | 47,14 % | 52,86 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 461 | 277 | - | 8 | 269 | 1.593 | 751 | 842 |
| - | 60,09 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 98,70 % | 47,14 % | 52,86 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS