| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
- |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Sinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.050 | 388 | - | 13 | 375 | 176 | 55 | 40 | 47 | 9 | 4 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| Zimmer 17 | - | 36,95 % | - | 3,35 % | 96,65 % | 46,93 % | 14,67 % | 10,67 % | 12,53 % | 2,40 % | 1,07 % | 5,33 % | 1,33 % | 1,33 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 0,27 % | - | - | 0,53 % | - | 0,27 % | - | 0,53 % | 0,27 % | 0,53 % |
| 001-02 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.001 | 428 | - | 10 | 418 | 139 | 89 | 69 | 72 | 7 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 |
| Zimmer 19 | - | 42,76 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 33,25 % | 21,29 % | 16,51 % | 17,22 % | 1,67 % | 0,96 % | 2,39 % | 0,96 % | 0,48 % | 0,96 % | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | 0,48 % | - | 0,24 % | - | - | - | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 1,44 % | 0,48 % | 0,24 % |
| 001-03 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 933 | 413 | - | 13 | 400 | 158 | 85 | 53 | 64 | 8 | 2 | 16 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Bürgerbüro | - | 44,27 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 39,50 % | 21,25 % | 13,25 % | 16,00 % | 2,00 % | 0,50 % | 4,00 % | 0,50 % | 0,75 % | 0,75 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | 0,50 % |
| 001-04 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.074 | 359 | - | 7 | 352 | 156 | 57 | 63 | 43 | 3 | 4 | 7 | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
| Zimmer 28 | - | 33,43 % | - | 1,95 % | 98,05 % | 44,32 % | 16,19 % | 17,90 % | 12,22 % | 0,85 % | 1,14 % | 1,99 % | - | 0,57 % | - | 0,28 % | 0,57 % | 0,57 % | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | 0,28 % | - | - | - | 0,28 % | 0,57 % | - | 0,85 % | 0,28 % | 0,28 % |
| 001-05 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.223 | 464 | - | 8 | 456 | 157 | 89 | 64 | 79 | 16 | 5 | 18 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 3 |
| Zimmer 32 | - | 37,94 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 34,43 % | 19,52 % | 14,04 % | 17,32 % | 3,51 % | 1,10 % | 3,95 % | 0,88 % | - | 0,88 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | 0,22 % | 0,88 % | - | 0,88 % | 0,66 % | 0,66 % |
| 001-06 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.207 | 262 | - | 4 | 258 | 111 | 65 | 31 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | - |
| Zimmer 4 | - | 21,71 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 43,02 % | 25,19 % | 12,02 % | 12,02 % | 1,55 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,39 % | 0,39 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | 1,16 % | - | - |
| 001-07 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.002 | 334 | - | 5 | 329 | 133 | 83 | 37 | 27 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | 2 | 2 | - |
| Zimmer 6 | - | 33,33 % | - | 1,50 % | 98,50 % | 40,43 % | 25,23 % | 11,25 % | 8,21 % | 1,82 % | 1,22 % | 3,65 % | 0,30 % | 0,61 % | 0,61 % | - | 0,30 % | - | 0,61 % | - | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,61 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | 2,43 % | - | 0,61 % | 0,61 % | - |
| 001-08 Rathaus, Wilhelmstr. 14, | 1.129 | 315 | - | 15 | 300 | 117 | 72 | 24 | 45 | 6 | 9 | 8 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
| Zimmer 8 | - | 27,90 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 39,00 % | 24,00 % | 8,00 % | 15,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 2,67 % | 1,33 % | - | 0,33 % | - | 1,00 % | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | - | 0,67 % | - | - | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,67 % | 0,33 % | 0,67 % | - | - |
| 001 Zwischensumme | 8.619 | 2.963 | - | 75 | 2.888 | 1.147 | 595 | 381 | 408 | 59 | 34 | 93 | 22 | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | 4 | - | 7 | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 20 | 2 | 22 | 9 | 9 |
| Stadtteil | - | 34,38 % | - | 2,53 % | 97,47 % | 39,72 % | 20,60 % | 13,19 % | 14,13 % | 2,04 % | 1,18 % | 3,22 % | 0,76 % | 0,52 % | 0,55 % | 0,14 % | 0,31 % | 0,10 % | 0,14 % | 0,07 % | 0,03 % | - | 0,24 % | 0,14 % | - | 0,24 % | 0,17 % | 0,03 % | - | 0,17 % | 0,14 % | 0,69 % | 0,07 % | 0,76 % | 0,31 % | 0,31 % |
| 002-01 Adersbach, Mehrzweckhalle, | 446 | 240 | 1 | 14 | 226 | 102 | 34 | 31 | 29 | 3 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - |
| Mittelstr. 2a | - | 53,81 % | 0,42 % | 5,83 % | 94,17 % | 45,13 % | 15,04 % | 13,72 % | 12,83 % | 1,33 % | 2,65 % | 4,42 % | 0,89 % | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 % | - | 0,89 % | - | - |
| 002 Zwischensumme | 446 | 240 | 1 | 14 | 226 | 102 | 34 | 31 | 29 | 3 | 6 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - |
| Stadtteil | - | 53,81 % | 0,42 % | 5,83 % | 94,17 % | 45,13 % | 15,04 % | 13,72 % | 12,83 % | 1,33 % | 2,65 % | 4,42 % | 0,89 % | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,21 % | - | 0,89 % | - | - |
| 003-01 Dühren, Kindergarten, | 850 | 350 | - | 12 | 338 | 135 | 81 | 29 | 43 | 6 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
| Pestalozzistr. 15 | - | 41,18 % | - | 3,43 % | 96,57 % | 39,94 % | 23,96 % | 8,58 % | 12,72 % | 1,78 % | 2,37 % | 2,07 % | 1,48 % | 0,59 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,89 % | 1,48 % | 0,59 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | 1,18 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | 0,30 % |
| 003-02 Dühren, Kindergarten, | 858 | 465 | 1 | 12 | 453 | 180 | 80 | 65 | 84 | 7 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Pestalozzistr. 15 | - | 54,20 % | 0,22 % | 2,58 % | 97,42 % | 39,74 % | 17,66 % | 14,35 % | 18,54 % | 1,55 % | 0,22 % | 2,87 % | 0,88 % | 0,66 % | 0,44 % | 1,10 % | 0,22 % | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,44 % |
| 003 Zwischensumme | 1.708 | 815 | 1 | 24 | 791 | 315 | 161 | 94 | 127 | 13 | 9 | 20 | 9 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 |
| Stadtteil | - | 47,72 % | 0,12 % | 2,94 % | 97,06 % | 39,82 % | 20,35 % | 11,88 % | 16,06 % | 1,64 % | 1,14 % | 2,53 % | 1,14 % | 0,63 % | 0,38 % | 0,76 % | 0,51 % | 0,76 % | 0,25 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,51 % | 0,13 % | - | - | - | 0,25 % | 0,13 % | - | 0,38 % | - | 0,38 % |
| 004-01 Ehrstädt, Ehem. Synagoge, | 497 | 272 | - | 10 | 262 | 92 | 65 | 33 | 30 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Eichwaldstr. 15 | - | 54,73 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 35,11 % | 24,81 % | 12,60 % | 11,45 % | 2,67 % | 1,91 % | 3,44 % | - | 3,05 % | - | 0,38 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | 0,38 % | - | 0,76 % | - | - | - | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 1,15 % |
| 004 Zwischensumme | 497 | 272 | - | 10 | 262 | 92 | 65 | 33 | 30 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 |
| Stadtteil | - | 54,73 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 35,11 % | 24,81 % | 12,60 % | 11,45 % | 2,67 % | 1,91 % | 3,44 % | - | 3,05 % | - | 0,38 % | - | - | 0,38 % | - | - | - | 0,38 % | - | - | 0,38 % | - | 0,76 % | - | - | - | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 1,15 % |
| 005-01 Eschelbach, Verw.-Stelle, | 897 | 428 | - | 12 | 416 | 156 | 94 | 41 | 61 | 8 | 3 | 14 | 7 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 1 |
| Am Rathausring 1 | - | 47,71 % | - | 2,80 % | 97,20 % | 37,50 % | 22,60 % | 9,86 % | 14,66 % | 1,92 % | 0,72 % | 3,37 % | 1,68 % | 2,40 % | 0,24 % | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,24 % | 0,24 % | 0,72 % | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | 1,20 % | - | 1,20 % | - | 0,24 % |
| 005-02 Eschelbach, Verw.-Stelle, | 797 | 398 | - | 11 | 387 | 161 | 110 | 30 | 40 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | - | 3 | - | 3 |
| Am Rathausring 1 | - | 49,94 % | - | 2,76 % | 97,24 % | 41,60 % | 28,42 % | 7,75 % | 10,34 % | 1,55 % | 0,78 % | 2,33 % | 0,78 % | 0,52 % | 0,52 % | 0,26 % | 0,52 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | 0,26 % | 2,07 % | - | 0,78 % | - | 0,78 % |
| 005 Zwischensumme | 1.694 | 826 | - | 23 | 803 | 317 | 204 | 71 | 101 | 14 | 6 | 23 | 10 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 13 | - | 8 | - | 4 |
| Stadtteil | - | 48,76 % | - | 2,78 % | 97,22 % | 39,48 % | 25,40 % | 8,84 % | 12,58 % | 1,74 % | 0,75 % | 2,86 % | 1,25 % | 1,49 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | - | - | - | 0,12 % | 0,12 % | 0,37 % | 0,12 % | 0,25 % | - | 0,12 % | 0,12 % | 1,62 % | - | 1,00 % | - | 0,50 % |
| 006-01 Hasselbach, Verw.-Stelle, | 242 | 151 | - | 11 | 140 | 41 | 22 | 21 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 |
| Grundstr. 21 | - | 62,40 % | - | 7,28 % | 92,72 % | 29,29 % | 15,71 % | 15,00 % | 13,57 % | 2,86 % | 2,14 % | 5,00 % | 4,29 % | 1,43 % | 0,71 % | - | 1,43 % | 0,71 % | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | - | - | 0,71 % | 2,86 % | - | 2,14 % | - | 0,71 % |
| 006 Zwischensumme | 242 | 151 | - | 11 | 140 | 41 | 22 | 21 | 19 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 3 | - | 1 |
| Stadtteil | - | 62,40 % | - | 7,28 % | 92,72 % | 29,29 % | 15,71 % | 15,00 % | 13,57 % | 2,86 % | 2,14 % | 5,00 % | 4,29 % | 1,43 % | 0,71 % | - | 1,43 % | 0,71 % | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | - | - | 0,71 % | 2,86 % | - | 2,14 % | - | 0,71 % |
| 007-01 Hilsbach, Mehrzweckhalle, | 812 | 360 | - | 20 | 340 | 131 | 54 | 34 | 44 | 13 | 6 | 17 | 11 | 4 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Am Zehnt 6 | - | 44,34 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 38,53 % | 15,88 % | 10,00 % | 12,94 % | 3,82 % | 1,76 % | 5,00 % | 3,24 % | 1,18 % | 0,59 % | - | 1,18 % | - | 0,59 % | - | - | - | 0,29 % | - | - | 1,18 % | - | 0,59 % | - | - | - | 1,47 % | 0,29 % | 0,59 % | 0,29 % | 0,59 % |
| 007-02 Hilsbach, Mehrzweckhalle, | 815 | 403 | - | 31 | 372 | 148 | 53 | 30 | 60 | 12 | 10 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 8 | 4 | 6 |
| Am Zehnt 6 | - | 49,45 % | - | 7,69 % | 92,31 % | 39,78 % | 14,25 % | 8,06 % | 16,13 % | 3,23 % | 2,69 % | 2,69 % | 2,42 % | 1,08 % | 0,27 % | 0,54 % | 0,81 % | 0,27 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | 0,27 % | - | 2,15 % | - | 2,15 % | 1,08 % | 1,61 % |
| 007 Zwischensumme | 1.627 | 763 | - | 51 | 712 | 279 | 107 | 64 | 104 | 25 | 16 | 27 | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 13 | 1 | 10 | 5 | 8 |
| Stadtteil | - | 46,90 % | - | 6,68 % | 93,32 % | 39,19 % | 15,03 % | 8,99 % | 14,61 % | 3,51 % | 2,25 % | 3,79 % | 2,81 % | 1,12 % | 0,42 % | 0,28 % | 0,98 % | 0,14 % | 0,28 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | 0,56 % | - | 0,28 % | - | 0,14 % | - | 1,83 % | 0,14 % | 1,40 % | 0,70 % | 1,12 % |
| 008-01 Hoffenheim, Gemeindehalle, | 1.314 | 572 | - | 34 | 538 | 220 | 88 | 59 | 82 | 15 | 6 | 19 | 9 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 5 | - | 6 | 2 | 3 |
| Eschelbacher Str. 2 | - | 43,53 % | - | 5,94 % | 94,06 % | 40,89 % | 16,36 % | 10,97 % | 15,24 % | 2,79 % | 1,12 % | 3,53 % | 1,67 % | 1,49 % | 0,56 % | - | - | 0,19 % | - | - | - | - | 0,56 % | 0,19 % | - | - | - | 0,19 % | - | 0,37 % | 0,93 % | 0,93 % | - | 1,12 % | 0,37 % | 0,56 % |
| 008-02 Hoffenheim, Gemeindehalle, | 1.133 | 503 | - | 29 | 474 | 184 | 109 | 48 | 50 | 13 | 13 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 4 | 1 | 2 |
| Eschelbacher Str. 2 | - | 44,40 % | - | 5,77 % | 94,23 % | 38,82 % | 23,00 % | 10,13 % | 10,55 % | 2,74 % | 2,74 % | 2,95 % | 2,32 % | 1,48 % | 0,63 % | 0,42 % | - | 0,63 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | - | - | - | 0,84 % | 0,42 % | 0,63 % | - | 0,84 % | 0,21 % | 0,42 % |
| 008 Zwischensumme | 2.447 | 1.075 | - | 63 | 1.012 | 404 | 197 | 107 | 132 | 28 | 19 | 33 | 20 | 15 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | 7 | 8 | - | 10 | 3 | 5 |
| Stadtteil | - | 43,93 % | - | 5,86 % | 94,14 % | 39,92 % | 19,47 % | 10,57 % | 13,04 % | 2,77 % | 1,88 % | 3,26 % | 1,98 % | 1,48 % | 0,59 % | 0,20 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | 0,30 % | 0,20 % | - | - | - | 0,10 % | - | 0,59 % | 0,69 % | 0,79 % | - | 0,99 % | 0,30 % | 0,49 % |
| 009-01 Reihen, Kindergarten, | 824 | 411 | - | 26 | 385 | 174 | 66 | 37 | 55 | 11 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 2 |
| Mühlstr. 12 | - | 49,88 % | - | 6,33 % | 93,67 % | 45,19 % | 17,14 % | 9,61 % | 14,29 % | 2,86 % | 1,56 % | 1,82 % | 1,04 % | 1,56 % | 0,26 % | 1,56 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | 0,52 % | - | - | 0,26 % | 0,52 % | - | 0,26 % | - | 0,52 % |
| 009-02 Reihen, Kindergarten, | 794 | 389 | - | 19 | 370 | 149 | 72 | 41 | 63 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | 5 | - | 3 |
| Mühlstr. 12 | - | 48,99 % | - | 4,88 % | 95,12 % | 40,27 % | 19,46 % | 11,08 % | 17,03 % | 1,62 % | 1,08 % | 2,70 % | 1,08 % | 0,54 % | 0,54 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | 0,81 % | - | - | - | 0,81 % | - | 1,35 % | - | 0,81 % |
| 009 Zwischensumme | 1.618 | 800 | - | 45 | 755 | 323 | 138 | 78 | 118 | 17 | 10 | 17 | 8 | 8 | 3 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | - | 1 | 5 | - | 6 | - | 5 |
| Stadtteil | - | 49,44 % | - | 5,63 % | 94,38 % | 42,78 % | 18,28 % | 10,33 % | 15,63 % | 2,25 % | 1,32 % | 2,25 % | 1,06 % | 1,06 % | 0,40 % | 0,93 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | - | - | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | 0,66 % | - | - | 0,13 % | 0,66 % | - | 0,79 % | - | 0,66 % |
| 010-01 Rohrbach, Kreuzgrundhalle, | 662 | 294 | - | 13 | 281 | 130 | 51 | 26 | 36 | 4 | 3 | 8 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 5 |
| Bruchstr. 13 | - | 44,41 % | - | 4,42 % | 95,58 % | 46,26 % | 18,15 % | 9,25 % | 12,81 % | 1,42 % | 1,07 % | 2,85 % | - | 0,36 % | 1,07 % | - | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | 0,36 % | 0,36 % | 0,71 % | - | 0,71 % | - | 1,07 % | 0,36 % | 1,78 % |
| 010-02 Rohrbach, Kreuzgrundhalle, | 833 | 422 | - | 18 | 404 | 165 | 76 | 52 | 61 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 7 | - | 3 | - | 3 |
| Bruchstr. 13 | - | 50,66 % | - | 4,27 % | 95,73 % | 40,84 % | 18,81 % | 12,87 % | 15,10 % | 0,74 % | 1,98 % | 0,99 % | 0,74 % | 0,74 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,74 % | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - | 0,74 % | 1,73 % | - | 0,74 % | - | 0,74 % |
| 010 Zwischensumme | 1.495 | 716 | - | 31 | 685 | 295 | 127 | 78 | 97 | 7 | 11 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 6 | 1 | 8 |
| Stadtteil | - | 47,89 % | - | 4,33 % | 95,67 % | 43,07 % | 18,54 % | 11,39 % | 14,16 % | 1,02 % | 1,61 % | 1,75 % | 0,44 % | 0,58 % | 0,58 % | 0,29 % | 0,44 % | 0,29 % | 0,44 % | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,29 % | - | 0,15 % | 0,29 % | 0,29 % | 0,44 % | 1,31 % | - | 0,88 % | 0,15 % | 1,17 % |
| 011-01 Steinsfurt, Verw.-Stelle, | 1.132 | 494 | - | 28 | 466 | 204 | 108 | 45 | 55 | 9 | 1 | 11 | 3 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 1 | 3 | 2 |
| Steinsfurter Str. 51-53 | - | 43,64 % | - | 5,67 % | 94,33 % | 43,78 % | 23,18 % | 9,66 % | 11,80 % | 1,93 % | 0,21 % | 2,36 % | 0,64 % | 1,93 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | 0,43 % | - | - | - | - | - | 1,72 % | - | 0,21 % | 0,64 % | 0,43 % |
| 011-02 Steinsfurt, Volksbank, | 1.126 | 581 | - | 24 | 557 | 282 | 93 | 32 | 78 | 12 | 12 | 18 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 1 | - |
| Steinsfurter Str. 51-53 | - | 51,60 % | - | 4,13 % | 95,87 % | 50,63 % | 16,70 % | 5,75 % | 14,00 % | 2,15 % | 2,15 % | 3,23 % | 1,08 % | 1,08 % | 0,18 % | - | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,36 % | - | - | - | 0,54 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | - | 0,72 % | 0,18 % | - |
| 011 Zwischensumme | 2.258 | 1.075 | - | 52 | 1.023 | 486 | 201 | 77 | 133 | 21 | 13 | 29 | 9 | 15 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 11 | - | 5 | 4 | 2 |
| Stadtteil | - | 47,61 % | - | 4,84 % | 95,16 % | 47,51 % | 19,65 % | 7,53 % | 13,00 % | 2,05 % | 1,27 % | 2,83 % | 0,88 % | 1,47 % | 0,10 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 0,10 % | 0,10 % | - | - | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | 0,29 % | - | - | 0,10 % | 1,08 % | - | 0,49 % | 0,39 % | 0,20 % |
| 012-01 Waldangelloch, Neubau Grundschule, | 1.294 | 622 | 1 | 27 | 595 | 217 | 107 | 61 | 101 | 14 | 11 | 26 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 4 | 3 | 2 |
| Brückenstr. 2 | - | 48,07 % | 0,16 % | 4,34 % | 95,66 % | 36,47 % | 17,98 % | 10,25 % | 16,97 % | 2,35 % | 1,85 % | 4,37 % | 1,68 % | 1,01 % | 0,50 % | 0,67 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,17 % | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | 0,34 % | 1,68 % | - | 0,67 % | 0,50 % | 0,34 % |
| 012 Zwischensumme | 1.294 | 622 | 1 | 27 | 595 | 217 | 107 | 61 | 101 | 14 | 11 | 26 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 10 | - | 4 | 3 | 2 |
| Stadtteil | - | 48,07 % | 0,16 % | 4,34 % | 95,66 % | 36,47 % | 17,98 % | 10,25 % | 16,97 % | 2,35 % | 1,85 % | 4,37 % | 1,68 % | 1,01 % | 0,50 % | 0,67 % | 0,17 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,17 % | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | - | 0,34 % | 1,68 % | - | 0,67 % | 0,50 % | 0,34 % |
| 013-01 Weiler, Ev. Kindergarten, | 681 | 295 | - | 15 | 280 | 103 | 38 | 31 | 57 | 6 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 2 | 1 | 3 |
| Burggrafenstr. 12 | - | 43,32 % | - | 5,08 % | 94,92 % | 36,79 % | 13,57 % | 11,07 % | 20,36 % | 2,14 % | 0,36 % | 2,50 % | 1,07 % | 2,14 % | 0,36 % | 0,36 % | 1,07 % | 0,36 % | - | - | - | - | 0,36 % | - | - | - | 1,07 % | 1,07 % | 0,71 % | - | - | 2,50 % | - | 0,71 % | 0,36 % | 1,07 % |
